DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 7,98 8,39 8,39 7,98 8,15 -4,88 24 3.952,00 485
13/10/26 8,30 7,98 8,35 7,70 7,94 +4,01 22 6.756,00 851
14/10/26 7,41 8,13 8,29 7,41 7,50 -10,72 54 59.467,00 7.929
15/10/26 7,40 7,30 7,50 7,30 7,49 -0,13 21 11.519,00 1.538
16/10/26 7,50 7,48 7,50 7,47 7,49 +1,35 30 16.463,00 2.198
19/10/26 7,50 7,35 7,50 7,31 7,48 0,00 29 2.894,00 387
20/10/26 7,50 7,35 7,50 7,03 7,44 0,00 43 19.366,00 2.603
21/10/26 7,49 7,35 7,50 7,35 7,48 -0,13 36 3.807,00 509
22/10/26 7,68 7,48 7,75 7,45 7,49 +2,53 27 15.736,00 2.101
23/10/26 7,70 7,52 7,72 7,51 7,55 +0,26 23 111.136,00 14.720
Compra = 7.51 Venda = 7.70
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes