DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/10/26 358,56 357,20 358,56 357,20 357,47 -0,83 2 1.787,00 5
09/10/26 363,50 365,04 365,04 363,50 364,93 +1,37 2 16.056,00 44
13/10/26 373,70 369,63 373,70 369,63 369,78 +2,80 2 19.228,00 52
14/10/26 370,00 375,55 375,55 370,00 375,41 -0,99 2 15.391,00 41
16/10/26 358,05 358,05 358,05 358,05 358,05 -3,22 2 716,00 2
19/10/26 356,76 361,80 361,80 356,76 360,23 -0,36 8 10.806,00 30
20/10/26 360,15 360,15 360,15 360,15 360,15 +0,95 1 720,00 2
21/10/26 367,84 360,15 370,60 360,15 368,83 +2,13 7 26.924,00 73
22/10/26 357,00 360,00 360,00 349,65 354,98 -2,94 8 7.454,00 21
23/10/26 360,00 362,00 362,88 360,00 361,74 +0,84 3 4.702,00 13
Compra = 357.50 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes