DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/10/26 80,00 78,08 80,00 77,25 78,37 +1,52 13 25.156,00 321
07/10/26 79,60 79,67 79,76 79,24 79,30 -0,50 8 112.368,00 1.417
08/10/26 79,73 79,73 79,73 79,73 79,73 +0,16 1 79,00 1
09/10/26 80,08 80,08 80,08 80,08 80,08 +0,43 1 80,00 1
13/10/26 76,48 77,90 77,90 76,36 77,10 -4,49 10 2.852,00 37
14/10/26 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 +3,34 1 158,00 2
16/10/26 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 +0,70 1 79,00 1
19/10/26 79,36 79,00 79,36 79,00 79,35 -0,30 2 149.812,00 1.888
22/10/26 84,32 84,24 84,32 84,24 84,24 +6,25 2 18.869,00 224
23/10/26 82,80 82,56 82,80 82,56 82,61 -1,80 3 1.900,00 23
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes