DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 39,04 41,00 41,00 38,90 39,65 -5,79 19 12.608,00 318
13/10/26 39,28 39,06 39,28 38,96 38,98 +0,61 6 9.472,00 243
14/10/26 39,16 39,28 39,28 38,80 39,00 -0,30 5 507,00 13
15/10/26 40,11 39,92 40,12 39,92 40,06 +2,42 9 9.494,00 237
16/10/26 40,76 40,84 41,08 40,76 40,96 +1,62 30 16.465,00 402
19/10/26 40,28 40,36 40,52 40,24 40,34 -1,17 5 7.422,00 184
20/10/26 39,90 39,47 40,08 39,47 39,86 -0,94 5 2.232,00 56
21/10/26 39,76 39,10 39,76 39,10 39,64 -0,35 4 1.545,00 39
22/10/26 40,50 39,76 40,50 39,76 40,44 +1,86 9 10.231,00 253
23/10/26 39,84 39,28 39,84 39,28 39,47 -1,62 4 1.223,00 31
Compra = 39.28 Venda = 45.15
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes