DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
19/10/26 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 -1,96 1 37,00 5
20/10/26 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 -2,00 1 21,00 3
22/10/26 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 -2,04 1 7,00 1
26/10/26 8,70 8,59 8,70 8,59 8,67 +21,16 2 3.641,00 420
27/10/26 8,84 8,70 8,84 8,58 8,78 +1,60 12 1.088,00 124
28/10/26 9,23 8,66 9,26 8,66 9,16 +4,41 11 14.023,00 1.531
29/10/26 9,15 9,33 9,42 9,15 9,34 -0,86 5 186,00 20
30/10/26 8,79 9,04 9,05 8,79 9,03 -3,93 3 469,00 52
03/11/26 9,21 8,79 9,27 8,79 8,79 +4,77 5 2.373,00 270
06/11/26 8,46 8,83 8,87 8,46 8,72 -8,14 4 52,00 6
Compra = 8.21 Venda = 9.55
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes