DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/10/26 59,94 61,51 61,51 59,76 60,08 -2,80 7 1.141,00 19
08/10/26 59,40 59,21 59,40 59,21 59,21 -0,90 2 23.743,00 401
09/10/26 60,17 59,52 60,17 59,52 59,95 +1,29 3 4.076,00 68
14/10/26 60,43 60,24 60,43 60,24 60,33 +0,43 4 723,00 12
15/10/26 60,43 60,43 60,43 60,43 60,43 0,00 1 181,00 3
16/10/26 61,26 61,38 61,38 61,26 61,26 +1,37 2 2.940,00 48
19/10/26 61,10 61,44 61,44 60,72 60,92 -0,26 7 1.462,00 24
20/10/26 58,80 60,90 60,90 58,80 60,00 -3,76 8 480,00 8
22/10/26 56,40 58,40 58,40 56,00 56,73 -4,08 11 2.836,00 50
23/10/26 55,20 55,07 55,20 55,07 55,12 -2,12 3 496,00 9
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes