DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/10/26 114,00 113,16 114,00 113,16 113,72 -1,95 8 6.595,00 58
08/10/26 112,31 112,86 112,86 112,31 112,40 -1,48 3 6.968,00 62
09/10/26 111,10 110,44 111,10 110,44 110,49 -1,07 3 2.541,00 23
13/10/26 112,53 112,80 112,80 112,42 112,54 +1,28 4 16.768,00 149
14/10/26 110,77 110,04 110,77 110,00 110,20 -1,56 4 881,00 8
15/10/26 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 -0,19 1 110,00 1
19/10/26 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 -0,04 1 331,00 3
21/10/26 109,90 108,29 109,90 108,29 109,08 -0,54 5 1.308,00 12
22/10/26 107,69 109,60 109,60 107,69 108,51 -2,01 3 325,00 3
23/10/26 105,67 105,27 106,59 105,27 105,95 -1,87 6 1.907,00 18
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes