GrafBolsa - Ações da Bolsa de Valores de São Paulo
GrafBolsa.............Código

KLA CORP DRN - K1LA34 - KLA CORP

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Min.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/10/26    48,85   49,90   50,38   48,65   48,97    -0,87       13         2.241.405,00          45.771 
13/10/26    45,87   47,50   47,50   45,47   45,77    -6,10       34           596.840,00          13.040 
14/10/26    45,40   46,33   46,39   44,76   45,10    -1,02       25         1.496.418,00          33.180 
15/10/26    44,63   43,55   44,70   43,24   43,68    -1,69       35         8.430.371,00         193.003 
16/10/26    42,04   45,08   45,08   42,00   42,50    -5,80       37           558.875,00          13.150 
19/10/26    42,20   43,68   44,01   42,20   42,80    +0,38       36           287.487,00           6.717 
20/10/26    40,68   42,63   42,63   40,24   40,76    -3,60       68           102.389,00           2.512 
21/10/26    41,04   41,35   41,40   40,92   41,17    +0,88       67            87.609,00           2.128 
22/10/26    37,49   40,00   40,00   37,00   37,25    -8,65       73         1.747.397,00          46.910 
23/10/26    36,36   37,87   37,87   36,25   36,42    -3,01      255           785.251,00          21.561 
Compra =   36.36     Venda =  37.10 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes
..........