DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
05/10/26 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 +1,01 1 73,00 2
06/10/26 37,31 37,31 37,31 37,31 37,31 +1,00 1 74,00 2
07/10/26 36,56 36,56 36,56 36,56 36,56 -2,01 1 109,00 3
13/10/26 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 -7,35 1 33.870,00 1.000
14/10/26 34,22 34,21 34,22 33,78 33,78 +1,03 4 33.982,00 1.006
15/10/26 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 +2,83 2 1.759,00 50
16/10/26 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 -1,10 1 69,00 2
19/10/26 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 -0,86 1 69,00 2
20/10/26 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 -3,39 1 66,00 2
23/10/26 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 +0,27 1 66,00 2
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes