DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
25/09/26 44,40 43,56 44,40 43,56 44,02 +5,41 3 132,00 3
28/09/26 48,48 44,24 48,48 44,24 47,62 +9,18 14 12.238,00 257
29/09/26 48,50 48,20 48,50 47,55 48,33 +0,04 3 628,00 13
05/10/26 45,20 44,90 45,20 44,80 45,05 -6,80 11 65.322,00 1.450
06/10/26 46,10 45,92 46,10 45,92 46,01 +1,99 2 460,00 10
14/10/26 43,35 44,00 44,05 43,35 43,69 -5,96 3 17.912,00 410
15/10/26 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 +1,77 1 44,00 1
19/10/26 42,24 42,71 42,71 42,01 42,38 -4,26 7 27.801,00 656
21/10/26 43,70 43,66 43,70 43,66 43,68 +3,45 2 1.092,00 25
23/10/26 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 +0,11 1 4.375,00 100
Compra = - Venda = 49.30
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes