GrafBolsa - Ações da Bolsa de Valores de São Paulo
GrafBolsa.............Código

GERDAU PN - GGBR4 - GERDAU S.A.
Materiais básicos - siderurgia e metalurgia - siderurgia

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Min.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/10/26    25,69   24,90   25,69   24,70   25,34    +3,71   27.153       320.885.488,00      12.663.200 
13/10/26    25,98   25,38   25,98   25,28   25,71    +1,12   23.898       301.765.983,00      11.737.300 
14/10/26    25,94   25,62   25,97   25,48   25,75    -0,15   22.761       247.622.300,00       9.616.400 
15/10/26    25,67   25,37   26,15   25,37   25,70    -1,04   16.812       248.691.190,00       9.676.700 
16/10/26    25,39   25,67   26,08   25,28   25,59    -1,09   20.227       301.660.038,00      11.788.200 
19/10/26    25,85   25,65   26,23   25,21   25,76    +1,81   14.224       199.418.464,00       7.741.400 
20/10/26    26,25   25,80   26,42   25,66   26,20    +1,54   15.544       204.724.180,00       7.813.900 
21/10/26    26,52   26,30   26,52   26,11   26,38    +1,02   19.462       242.780.416,00       9.203.200 
22/10/26    25,48   26,26   26,42   25,29   25,58    -3,92   17.862       206.256.656,00       8.063.200 
23/10/26    25,22   25,50   25,58   25,18   25,33    -1,02   13.956       156.215.176,00       6.167.200 
Compra =   25.21     Venda =  25.24 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes
..........