DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 8,61 8,87 8,87 8,61 8,71 -2,82 750 338.867,00 38.905
13/10/26 8,61 8,79 8,79 8,61 8,70 0,00 495 193.609,00 22.254
14/10/26 8,57 8,70 8,77 8,57 8,68 -0,46 551 270.382,00 31.150
15/10/26 8,76 8,60 8,76 8,53 8,59 +2,21 924 252.391,00 29.382
16/10/26 8,51 8,58 8,62 8,51 8,59 -2,85 402 229.353,00 26.700
19/10/26 8,60 8,60 8,75 8,56 8,60 +1,05 428 211.241,00 24.563
20/10/26 8,56 8,69 8,69 8,54 8,58 -0,46 832 219.931,00 25.633
21/10/26 8,67 8,65 8,67 8,52 8,56 +1,28 1.107 215.814,00 25.212
22/10/26 8,53 8,65 8,66 8,52 8,55 -1,61 1.091 343.470,00 40.172
23/10/26 8,55 8,60 8,60 8,50 8,52 +0,23 851 269.070,00 31.581
Compra = 8.53 Venda = 8.55
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes