DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 7,99 8,41 8,67 7,99 8,26 -4,88 212 473.562,00 57.332
13/10/26 8,12 8,00 8,34 8,00 8,16 +1,62 101 110.323,00 13.520
14/10/26 7,29 8,16 8,16 7,29 7,53 -10,22 232 390.535,00 51.864
15/10/26 8,60 7,36 8,77 7,36 8,09 +17,96 172 290.738,00 35.938
16/10/26 8,05 8,69 8,89 8,05 8,35 -6,39 72 87.466,00 10.475
19/10/26 8,42 8,50 8,65 8,06 8,41 +4,59 55 45.599,00 5.422
20/10/26 8,30 8,51 8,64 8,11 8,36 -1,42 55 80.322,00 9.608
21/10/26 8,29 8,39 8,62 8,28 8,40 -0,12 62 45.334,00 5.397
22/10/26 8,29 8,38 8,51 8,09 8,22 0,00 102 200.477,00 24.389
23/10/26 8,61 8,35 8,61 8,03 8,23 +3,86 66 64.556,00 7.844
Compra = 8.52 Venda = 8.62
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes