DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
22/10/26 41,10 42,00 42,00 41,10 41,97 -0,48 7 34.751,00 828
26/10/26 44,76 43,99 45,19 43,99 45,04 +8,90 21 382.029,00 8.482
27/10/26 44,47 44,15 44,51 44,13 44,20 -0,64 8 140.644,00 3.182
28/10/26 44,65 45,23 45,23 44,65 44,65 +0,40 3 693.503,00 15.532
29/10/26 45,70 45,77 45,87 45,53 45,68 +2,35 6 411,00 9
30/10/26 45,19 45,29 45,29 44,89 44,90 -1,11 8 11.898,00 265
03/11/26 47,00 45,19 47,00 45,18 45,53 +4,00 26 27.727,00 609
04/11/26 45,57 46,05 46,05 45,06 45,52 -3,04 39 11.880,00 261
05/11/26 44,50 45,57 45,57 44,50 45,38 -2,34 6 1.225,00 27
06/11/26 44,60 44,15 44,60 43,84 44,09 +0,22 4 264,00 6
Compra = 43.81 Venda = 46.62
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes