GrafBolsa - Ações da Bolsa de Valores de São Paulo
GrafBolsa.............Código

FIAGRO DEVAN CI - DCRA11 - DEVANT FDO INV NAS CAD PROD AGRONEGOCIO

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Min.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/10/26     6,29    6,49    6,49    6,21    6,32    -3,08      395           150.352,00          23.790 
13/10/26     6,31    6,36    6,45    6,30    6,37    +0,31      377            47.596,00           7.472 
14/10/26     6,38    6,45    6,45    6,25    6,35    +1,10      302            22.447,00           3.535 
15/10/26     6,30    6,45    6,46    6,28    6,35    -1,25      673            86.620,00          13.641 
16/10/26     6,24    6,47    6,56    6,23    6,31    -0,95    2.642           145.243,00          23.018 
19/10/26     6,36    6,31    6,38    6,29    6,33    +1,92      318            34.074,00           5.383 
20/10/26     6,39    6,36    6,39    6,30    6,34    +0,47      371            58.112,00           9.166 
21/10/26     6,40    6,42    6,43    6,39    6,40    +0,15      287            29.094,00           4.546 
22/10/26     6,42    6,43    6,43    6,29    6,34    +0,31      573            77.367,00          12.203 
23/10/26     6,40    6,42    6,42    6,30    6,37    -0,31      234            46.717,00           7.334 
Compra =    6.39     Venda =   6.40 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes
..........