GrafBolsa - Ações da Bolsa de Valores de São Paulo
GrafBolsa.............Código

FII BTRU CI ER - BTRU11 - BTG PACTUAL RENDA URBANA FII

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Min.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/10/26    84,40   86,12   86,12   84,40   84,58     0,00      121           330.443,00           3.906 
13/10/26    83,26   86,13   86,13   83,26   83,51    -1,35      241           343.473,00           4.112 
14/10/26    85,04   85,14   85,14   84,15   85,00    +2,13       23            16.055,00             188 
15/10/26    82,67   84,98   84,98   81,93   82,94    -2,78      228           321.212,00           3.872 
16/10/26    82,52   83,50   83,50   81,31   81,89    -0,18      323           315.576,00           3.853 
19/10/26    83,34   83,35   83,35   82,37   83,33    +0,99       27            18.517,00             222 
20/10/26    84,67   84,13   85,61   84,12   84,50    +1,59       62           137.840,00           1.631 
21/10/26    83,16   83,06   85,95   83,06   83,29    -1,78      101           290.515,00           3.488 
22/10/26    83,00   85,17   85,17   79,09   82,36    -0,19      479           327.133,00           3.972 
23/10/26    87,28   82,50   88,99   82,50   85,88    +5,15    1.151           281.428,00           3.277 
Compra =   83.66     Venda =  87.28 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes
..........