DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 4,39 4,54 4,88 4,15 4,51 -2,22 245 305.778,00 67.800
13/10/26 4,39 4,38 4,39 4,00 4,21 0,00 235 316.171,00 75.100
14/10/26 4,32 4,14 4,41 4,14 4,30 -1,59 198 306.160,00 71.200
15/10/26 4,24 4,32 4,45 4,22 4,34 -1,85 105 84.630,00 19.500
16/10/26 4,04 4,29 4,39 4,01 4,15 -4,71 125 190.900,00 46.000
19/10/26 4,14 4,10 4,30 4,10 4,17 +2,47 126 101.331,00 24.300
20/10/26 4,14 4,29 4,30 4,12 4,22 0,00 147 252.778,00 59.900
21/10/26 4,10 4,29 4,29 4,08 4,13 -0,96 111 186.263,00 45.100
22/10/26 4,00 4,28 4,28 3,96 4,08 -2,43 157 209.712,00 51.400
23/10/26 4,16 4,11 4,27 3,95 4,13 +4,00 132 256.886,00 62.200
Compra = 4.16 Venda = 4.24
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes