DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 45,30 45,25 45,30 44,90 45,11 +0,11 4 1.217,00 27
13/10/26 44,84 44,80 44,90 44,80 44,86 -1,01 4 448,00 10
14/10/26 44,12 46,04 46,04 44,09 44,70 -1,60 6 894,00 20
15/10/26 44,92 44,80 44,92 44,64 44,82 +1,81 3 1.792,00 40
16/10/26 44,32 44,20 44,72 44,04 44,29 -1,33 5 1.771,00 40
19/10/26 44,52 44,64 44,64 44,32 44,49 +0,45 5 978,00 22
20/10/26 43,65 44,00 44,00 43,48 43,52 -1,95 9 88.780,00 2.040
21/10/26 43,84 43,48 43,84 43,48 43,72 +0,43 4 1.486,00 34
22/10/26 42,60 42,52 42,60 42,28 42,46 -2,82 15 5.222,00 123
23/10/26 42,20 42,60 42,60 42,20 42,41 -0,93 7 16.200,00 382
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes