DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/10/26 38,24 38,29 38,30 38,24 38,27 -0,59 4 43.092,00 1.126
13/10/26 38,44 38,32 38,44 38,02 38,18 +0,52 7 22.678,00 594
14/10/26 37,48 38,00 38,00 37,33 37,50 -2,49 4 14.325,00 382
15/10/26 37,80 37,20 37,80 36,77 37,37 +0,85 7 28.251,00 756
16/10/26 36,36 37,24 37,24 36,36 36,58 -3,80 8 164.317,00 4.492
19/10/26 36,60 36,72 36,83 36,60 36,82 +0,66 4 22.497,00 611
20/10/26 36,32 36,39 36,39 36,28 36,30 -0,76 4 1.669,00 46
21/10/26 37,08 36,98 37,08 36,98 36,98 +2,09 3 92.523,00 2.502
22/10/26 35,88 36,12 36,12 35,88 35,96 -3,23 2 539,00 15
23/10/26 35,76 35,88 36,19 35,76 35,79 -0,33 5 28.739,00 803
Compra = 35.60 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes