DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/10/26 67,85 67,38 68,58 67,38 67,93 +0,69 10 410.976,00 6.050
08/10/26 67,34 66,50 67,34 65,95 66,59 -0,75 8 6.991,00 105
09/10/26 68,50 67,34 68,50 67,34 68,39 +1,72 2 3.009,00 44
13/10/26 67,32 67,88 67,88 67,32 67,50 -1,72 4 15.390,00 228
14/10/26 68,46 68,31 68,46 68,31 68,38 +1,69 4 1.230,00 18
15/10/26 70,36 69,23 70,40 69,23 70,36 +2,77 37 710.565,00 10.099
16/10/26 68,77 68,77 68,77 68,77 68,77 -2,25 1 3.438,00 50
20/10/26 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 +0,04 1 1.100,00 16
22/10/26 70,29 71,11 71,11 70,05 70,28 +2,16 3 8.995,00 128
23/10/26 69,16 70,27 70,27 69,16 69,16 -1,60 6 1.133.463,00 16.389
Compra = 68.00 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes