DATA Fech. Abert. Máx. Min. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/10/26 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28 +0,29 1 454,00 11
07/10/26 41,11 41,31 41,31 41,11 41,25 -0,41 2 1.155,00 28
08/10/26 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 -0,87 3 203,00 5
14/10/26 41,44 40,88 41,52 40,88 41,16 +1,69 4 1.564,00 38
15/10/26 42,28 41,36 42,28 41,36 41,36 +2,02 2 20.762,00 502
19/10/26 41,64 41,64 41,64 41,64 41,64 -1,51 1 83,00 2
20/10/26 41,84 41,84 41,84 41,84 41,84 +0,48 3 209,00 5
21/10/26 41,04 41,36 41,36 41,04 41,33 -1,91 2 578,00 14
22/10/26 41,52 41,52 41,52 41,52 41,52 +1,16 1 41,00 1
23/10/26 41,72 41,72 41,72 41,72 41,72 +0,48 1 41,00 1
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes