DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 97.97 97.47 97.97 97.47 97.84 +0.12 65 163195 1667
24/02/26 97.97 97.96 97.97 97.67 97.73 0.00 22 112212 1148
25/02/26 97.42 97.97 97.97 97.42 97.49 -0.56 20 55479 569
26/02/26 97.90 97.52 97.90 97.42 97.43 +0.49 4 4016 41
27/02/26 97.88 97.90 97.90 97.41 97.59 -0.02 19 58970 604
02/03/26 97.00 97.39 97.75 96.00 96.68 -0.89 64 93392 966
03/03/26 97.48 97.47 97.48 96.50 96.71 +0.49 52 128237 1326
04/03/26 97.00 96.99 97.96 96.25 96.72 -0.49 20 70122 725
05/03/26 96.00 97.00 97.00 96.00 96.25 -1.03 16 55728 579
06/03/26 95.81 95.81 95.81 94.78 95.44 -0.19 17 78833 826
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 66. mil R$ (15 pregões)
54. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
64% (6 meses)
Rendimento : -2.30% (30 dias)
-% (6 meses)
% (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela