DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 56.38 56.01 56.38 55.72 55.97 +0.71 1051 1086511 19412
24/02/26 56.01 56.47 56.50 56.01 56.23 -0.65 1341 1491013 26516
25/02/26 55.78 55.86 56.41 55.52 55.96 -0.41 1329 1828094 32667
26/02/26 56.30 56.00 56.30 55.85 56.05 +0.93 5226 1157969 20659
27/02/26 56.15 56.16 56.39 55.91 56.08 -0.26 2362 1137290 20279
02/03/26 56.84 56.70 56.84 56.00 56.42 +1.22 599 933243 16541
03/03/26 56.17 56.84 56.84 56.10 56.34 -1.17 2188 867748 15402
04/03/26 55.65 56.45 56.45 55.01 55.62 -0.92 1366 2137198 38425
05/03/26 55.60 55.72 55.82 55.44 55.63 -0.08 1515 888689 15975
06/03/26 55.44 55.72 55.72 55.25 55.41 -0.28 1959 752301 13577
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1462. mil R$ (15 pregões)
1267. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -0.57% (30 dias)
3.78% (6 meses)
11.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela