DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
18/02/26 557.34 557.34 557.34 557.34 557.34 -1.92 1 3914 7
19/02/26 560.03 560.03 560.03 560.03 560.03 +0.48 1 21351 38
20/02/26 553.39 550.90 553.39 550.90 551.40 -1.18 2 2765 5
24/02/26 570.00 553.39 572.50 553.39 567.18 +3.00 3 2844 5
25/02/26 560.39 568.13 572.25 558.16 567.78 -1.68 40 343498 604
02/03/26 554.90 554.90 554.90 554.90 554.90 -0.97 1 1109 2
03/03/26 575.13 576.76 576.76 575.13 575.94 +3.64 2 2303 4
04/03/26 575.46 575.46 575.46 575.46 575.46 +0.05 1 2301 4
05/03/26 583.17 583.17 583.17 583.17 583.17 +1.33 1 1749 3
06/03/26 582.68 582.68 582.68 582.68 582.68 -0.08 1 1165 2
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 26. mil R$ (15 pregões)
32. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 86% (30 dias)
79% (6 meses)
Rendimento : 9.86% (30 dias)
-14.32% (6 meses)
-22.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela