DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 53.82 54.00 54.25 53.77 53.94 -0.33 1755 714974 13255
24/02/26 53.80 53.82 54.08 53.70 53.82 -0.03 2226 1988326 36944
25/02/26 53.84 53.80 54.16 53.70 53.79 +0.07 3027 934063 17365
26/02/26 53.92 53.70 54.10 53.70 53.84 +0.14 3240 692113 12855
27/02/26 54.20 53.99 54.20 53.84 54.07 +0.51 1515 689662 12755
02/03/26 54.51 54.20 54.88 54.00 54.25 +0.57 3108 826444 15234
03/03/26 53.80 54.10 54.32 52.90 53.63 -1.30 8490 4127472 76962
04/03/26 54.50 53.80 54.50 53.52 54.27 +1.30 1932 2882333 53111
05/03/26 54.37 54.50 54.56 54.00 54.26 -0.23 1821 539887 9950
06/03/26 54.03 54.15 54.48 53.80 54.04 -0.62 3577 930676 17222
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1438. mil R$ (15 pregões)
2446. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -1.03% (30 dias)
13.60% (6 meses)
49.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela