DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 16.17 15.55 16.17 15.51 15.58 +1.63 4555 152679326 9799700
23/02/26 15.67 16.13 16.26 15.28 15.71 -3.09 4027 18474960 1176000
24/02/26 15.99 15.70 15.99 15.46 15.70 +2.04 4714 19960980 1271400
25/02/26 15.79 15.96 16.11 15.65 15.87 -1.25 5229 19531209 1230700
26/02/26 16.34 15.78 16.57 15.77 16.24 +3.48 7191 31065495 1912900
27/02/26 16.20 16.34 16.34 15.82 16.15 -0.85 5893 19701385 1219900
02/03/26 16.06 16.10 16.14 15.54 15.83 -0.86 5137 19041907 1202900
03/03/26 15.20 15.85 15.85 14.81 15.13 -5.35 8025 28116079 1858300
04/03/26 15.68 15.29 15.90 15.22 15.67 +3.15 3885 15464723 986900
05/03/26 15.14 15.62 15.74 15.01 15.23 -3.44 4726 13938496 915200
Compra = 15.12 Venda = 15.14
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 26831. mil R$ (15 pregões)
11953. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 9.00% (30 dias)
57.71% (6 meses)
89.9 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela