DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/02/26 73.82 73.82 73.82 73.82 73.82 +2.22 1 74 1
04/02/26 75.34 73.82 75.34 73.82 73.84 +2.05 2 3823 51
19/02/26 74.38 74.89 74.89 74.38 74.57 -1.27 2 3785 50
25/02/26 71.26 73.82 73.82 71.26 71.62 -4.19 3 2181 30
27/02/26 74.50 74.50 74.50 74.50 74.50 +4.54 1 149 2
02/03/26 74.48 74.48 74.48 74.48 74.48 -0.02 1 74 1
03/03/26 60.00 62.70 62.70 59.85 60.49 -19.44 50 65087 1076
04/03/26 60.90 61.02 61.02 60.54 60.89 +1.49 8 40613 667
05/03/26 58.85 60.90 60.90 58.80 59.14 -3.36 44 108048 1827
06/03/26 56.52 58.85 58.85 56.46 57.24 -3.95 144 343268 5997
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 37. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 43% (30 dias)
37% (6 meses)
Rendimento : -24.98% (30 dias)
-56.11% (6 meses)
-59.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela