DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 72.89 72.46 73.00 71.20 72.36 +0.84 1951 21317256 294600
23/02/26 72.24 72.73 72.73 71.00 71.88 -0.89 2801 30196787 420100
24/02/26 72.50 72.50 72.75 71.82 72.29 +0.35 5357 71017696 982400
25/02/26 73.54 72.36 74.00 72.23 73.42 +1.43 3526 53824202 733100
26/02/26 75.30 73.84 75.56 72.71 74.63 +2.39 6086 60860765 815500
27/02/26 74.33 75.29 75.65 74.33 74.85 -1.28 4158 62918909 840600
02/03/26 74.64 73.98 75.25 72.81 74.63 +0.41 2759 37053795 496500
03/03/26 72.00 73.60 74.59 71.37 72.00 -3.53 4950 49932000 693500
04/03/26 72.06 73.13 73.46 71.50 72.05 +0.08 3954 39591475 549500
05/03/26 70.13 73.45 73.45 70.12 70.58 -2.67 2919 30201182 427900
Compra = 70.00 Venda = 70.28
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 47289. mil R$ (15 pregões)
45901. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -3.69% (30 dias)
25.77% (6 meses)
68.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela