DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 449.66 449.66 449.66 449.66 449.66 -1.84 1 900 2
23/02/26 449.66 449.66 449.66 449.66 449.66 0.00 1 4051 9
24/02/26 444.35 444.35 444.35 444.35 444.35 -1.18 1 14682 33
26/02/26 453.55 450.95 453.55 450.95 453.40 +2.07 2 15869 35
27/02/26 451.80 451.80 451.80 451.80 451.80 -0.38 1 1355 3
02/03/26 429.00 429.44 429.44 429.00 429.29 -5.04 2 1287 3
03/03/26 439.03 439.03 439.03 439.03 439.03 +2.33 1 1317 3
04/03/26 440.91 437.80 440.91 437.80 438.18 +0.42 2 3505 8
05/03/26 439.12 435.03 439.12 435.03 437.07 -0.40 2 5244 12
06/03/26 424.98 424.98 424.98 424.98 424.98 -3.22 1 849 2
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 4. mil R$ (15 pregões)
4. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 90% (30 dias)
79% (6 meses)
Rendimento : -0.93% (30 dias)
18.76% (6 meses)
9.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela