DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 105.26 105.31 105.43 105.10 105.25 +0.20 25012 25376434 241106
23/02/26 105.10 105.57 105.62 105.02 105.16 -0.15 23871 23159535 220231
24/02/26 105.13 105.24 105.39 105.02 105.19 +0.02 19889 19639857 186708
25/02/26 105.95 105.37 105.95 105.11 105.48 +0.77 19500 16509816 156520
26/02/26 105.70 105.80 105.93 105.41 105.63 -0.23 23293 20610712 195121
27/02/26 106.40 105.79 106.50 105.77 106.25 +0.66 24221 21840391 205556
02/03/26 106.40 106.39 106.50 105.82 106.31 0.00 31343 23577112 221777
03/03/26 105.67 106.44 106.53 105.52 105.85 -0.68 25142 30111149 284470
04/03/26 105.90 105.90 106.33 105.71 106.09 +0.21 27320 17926239 168972
05/03/26 106.05 106.12 106.25 105.87 105.99 +0.14 20068 14519570 136990
Compra = 105.97 Venda = 106.05
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 20326. mil R$ (15 pregões)
17759. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 1.65% (30 dias)
8.55% (6 meses)
20.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela