DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 42.16 45.00 45.00 41.01 41.45 -5.89 21 973287 23481
24/02/26 42.08 44.40 45.50 41.91 43.02 -0.18 13 30070 699
25/02/26 44.17 42.08 44.22 41.46 42.68 +4.96 12 157873 3699
26/02/26 46.08 44.17 46.91 44.17 46.14 +4.32 12 152031 3295
27/02/26 47.21 46.08 47.47 44.93 46.90 +2.45 15 119501 2548
02/03/26 49.85 47.53 50.31 47.27 49.33 +5.59 20 248869 5045
03/03/26 51.75 49.45 52.47 49.35 51.86 +3.81 23 254114 4900
04/03/26 52.35 51.30 52.39 51.30 52.23 +1.15 110 53901 1032
05/03/26 56.13 52.74 56.25 52.74 55.01 +7.22 12 270924 4925
06/03/26 56.59 56.05 56.59 55.98 56.22 +0.81 6 76459 1360
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 183. mil R$ (15 pregões)
151. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
98% (6 meses)
Rendimento : 3.38% (30 dias)
-31.56% (6 meses)
-29.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela