DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 33.64 33.60 33.99 33.11 33.60 -0.23 6881 55255200 1644500
23/02/26 33.66 33.45 33.75 33.21 33.43 +0.05 9291 87860726 2628200
24/02/26 34.18 33.75 34.66 33.72 34.28 +1.54 9681 59355820 1731500
25/02/26 33.41 34.18 34.19 33.24 33.55 -2.25 6015 41461090 1235800
26/02/26 33.81 33.24 33.82 32.70 33.60 +1.19 9315 71420160 2125600
27/02/26 33.68 33.66 33.70 33.24 33.58 -0.38 6720 74205084 2209800
02/03/26 33.31 33.41 33.56 33.02 33.24 -1.09 7583 52721964 1586100
03/03/26 32.26 32.20 32.47 31.62 32.14 -3.15 13969 101874158 3169700
04/03/26 33.01 32.54 33.33 32.54 33.02 +2.32 7220 45115226 1366300
05/03/26 31.81 32.84 32.96 31.69 31.98 -3.63 10682 67158000 2100000
Compra = 31.80 Venda = 31.89
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 64278. mil R$ (15 pregões)
61379. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -4.33% (30 dias)
14.59% (6 meses)
25.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela