DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
04/02/26 249.32 236.53 249.32 236.51 236.59 +8.15 4 48157 203
09/02/26 242.46 242.22 242.46 242.22 242.30 -2.75 2 728 3
10/02/26 254.56 254.31 254.56 253.31 254.35 +4.99 4 109667 431
12/02/26 257.87 259.32 260.38 257.87 259.15 +1.30 3 122129 471
23/02/26 255.15 255.15 255.15 255.15 255.15 -1.05 1 51167 200
27/02/26 255.68 255.15 255.68 255.15 255.15 +0.20 2 51935 203
02/03/26 253.76 255.67 255.67 253.76 254.71 -0.75 5 1528 6
04/03/26 251.68 252.83 252.83 251.68 252.54 -0.81 2 1010 4
05/03/26 249.98 249.98 249.98 249.98 249.98 -0.67 1 749 3
06/03/26 235.26 235.26 235.26 235.26 235.26 -5.88 1 470 2
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 35. mil R$ (15 pregões)
30. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 48% (30 dias)
37% (6 meses)
Rendimento : -5.64% (30 dias)
-46.74% (6 meses)
-48.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela