DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 95.35 95.09 96.05 95.09 95.53 +0.27 101 326426 3417
24/02/26 95.51 96.10 96.25 95.00 95.43 +0.16 112 904294 9476
25/02/26 94.23 95.50 95.88 94.06 94.44 -1.34 128 344517 3648
26/02/26 94.61 94.00 95.78 93.70 94.81 +0.40 96 485332 5119
27/02/26 95.60 94.62 96.65 94.56 95.27 +1.04 145 669843 7031
02/03/26 97.72 100.63 101.09 97.00 98.08 +2.21 1118 6401093 65264
03/03/26 99.21 99.85 101.35 98.86 100.43 +1.52 631 15655731 155887
04/03/26 96.90 98.49 98.49 96.19 97.44 -2.32 222 1892772 19425
05/03/26 99.71 97.87 100.50 97.36 99.60 +2.89 299 10750923 107941
06/03/26 99.52 101.64 102.59 99.50 101.26 -0.19 277 2659695 26266
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 3038. mil R$ (15 pregões)
1684. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 6.44% (30 dias)
21.40% (6 meses)
18.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela