DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/12/25 303.20 303.20 303.20 303.20 303.20 -0.41 1 304 1
11/12/25 317.71 317.71 317.71 317.71 317.71 +4.78 1 3512 11
15/12/25 317.85 317.85 317.85 317.85 317.85 +0.04 1 70276 221
17/12/25 322.82 322.82 322.82 322.82 322.82 +1.56 1 90843 281
29/01/26 328.95 331.74 331.74 328.95 331.65 +1.89 2 10999 33
03/02/26 349.97 345.39 349.97 335.01 343.80 +6.39 8 7563 22
04/02/26 354.02 347.90 354.21 347.90 351.81 +1.15 6 17590 50
09/02/26 351.68 351.68 351.68 351.68 351.68 -0.66 1 1406 4
10/02/26 350.03 350.03 350.03 350.03 350.03 -0.46 1 10500 30
12/02/26 348.25 348.25 348.25 348.25 348.25 -0.50 1 31690 91
Compra = 0.01 Venda =3452.40
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 20. mil R$ (15 pregões)
9. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 29% (30 dias)
27% (6 meses)
Rendimento : 7.88% (30 dias)
34.92% (6 meses)
29.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela