DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 49.84 51.06 51.06 49.79 49.92 -1.40 24 64346 1289
24/02/26 50.34 49.70 50.35 49.70 50.31 +1.00 15 14438 287
25/02/26 50.92 50.41 51.88 49.16 49.99 +1.15 15 18746 375
26/02/26 50.56 51.15 51.15 50.37 50.58 -0.70 13 33382 660
27/02/26 50.10 50.95 51.70 49.96 50.40 -0.90 72 90871 1803
02/03/26 49.43 49.10 49.75 49.10 49.50 -1.33 13 11583 234
03/03/26 48.74 49.33 49.33 47.65 48.21 -1.39 20 8967 186
04/03/26 48.56 49.23 49.23 48.26 48.48 -0.36 18 10568 218
05/03/26 47.79 49.05 49.05 47.79 48.36 -1.58 6 3917 81
06/03/26 47.37 47.80 49.30 47.19 47.80 -0.87 17 11424 239
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 43. mil R$ (15 pregões)
85. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -3.33% (30 dias)
4.64% (6 meses)
3.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela