DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 26.75 26.12 26.91 25.92 26.59 +2.02 43587 1082695136 40718132
23/02/26 26.59 26.75 27.08 26.43 26.71 -0.59 37021 1961164974 73424371
24/02/26 27.06 26.71 27.32 26.60 27.00 +1.76 37346 724163483 26820869
25/02/26 27.52 27.25 27.75 27.22 27.52 +1.69 47524 815066223 29617231
26/02/26 27.22 27.46 27.67 26.92 27.27 -1.09 33383 675608531 24774790
27/02/26 26.89 27.03 27.19 26.81 26.97 -1.21 27419 551887727 20463022
02/03/26 26.89 26.25 26.92 26.04 26.72 0.00 35097 639814369 23945148
03/03/26 25.77 26.18 26.29 25.38 25.81 -4.16 55579 1601910555 62065500
04/03/26 25.94 26.01 26.47 25.75 25.98 +0.65 27644 379253442 14597900
05/03/26 25.00 25.75 25.93 24.97 25.24 -3.62 30236 624207916 24730900
Compra = 25.00 Venda = 25.10
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1067739. mil R$ (15 pregões)
699853. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 0.48% (30 dias)
24.13% (6 meses)
-3.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela