DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
30/01/26 213.59 212.10 213.59 212.10 212.84 -1.18 2 2128 10
04/02/26 214.69 213.59 214.69 213.59 214.63 +0.51 2 22536 105
05/02/26 231.79 235.50 235.50 230.00 232.00 +7.96 42 358440 1545
06/02/26 228.85 228.85 228.85 228.85 228.85 -1.26 1 228 1
10/02/26 248.50 248.50 248.50 248.50 248.50 +8.58 1 248 1
23/02/26 234.25 243.75 243.75 234.25 239.00 -5.73 2 478 2
25/02/26 242.69 242.69 242.69 242.69 242.69 +3.60 1 242 1
27/02/26 241.68 241.68 241.68 241.68 241.68 -0.41 1 241 1
02/03/26 240.75 240.75 240.75 240.75 240.75 -0.38 1 240 1
04/03/26 238.85 244.56 244.56 228.24 238.43 -0.78 31 15736 66
Compra = 10.00 Venda = 350.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 34. mil R$ (15 pregões)
9. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 43% (30 dias)
41% (6 meses)
Rendimento : 11.83% (30 dias)
26.72% (6 meses)
-11.9 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela