GrafBolsa

  Data         Fec        Abe       Máx       Mín       Méd        Osc(%)      Neg.     Volume    Volume(R$)         Osc. Intraday (%) 
                                                                                                              Abe-Fec   Abe-Máx   Abe-Mín    
  24/04/25      0.98       0.98      0.98      0.98      0.98      +0.00       1         300          294       0.00      0.00      0.00
  28/04/25      0.92       0.92      0.92      0.92      0.92      -6.12       1        2500         2300       0.00      0.00      0.00
  06/05/25      0.62       0.62      0.62      0.62      0.62     -32.60       1         500          310       0.00      0.00      0.00
  07/05/25      0.42       0.47      0.48      0.42      0.47     -32.25       5        2200         1034     -10.64      2.13    -10.64
  08/05/25      0.75       0.55      0.75      0.55      0.70     +78.57       2         900          630      36.36     36.36      0.00
  14/05/25      0.57       0.57      0.57      0.57      0.57     -24.00       2        1000          570       0.00      0.00      0.00
 

 
             
 A linha vertical verde do lado direito do gráfico acima representa  a data do dia de vencimento. 
 A distância entre a linha verde e o  último ponto no gráfico é proporcional ao número de pregões que 
 faltam para o vencimento. A linha horizontal azul no lado direito do gráfico  acima indica o 
 preço da opção, a linha horizontal vermelha indica o preço somado com o valor do fechamento da opção.       
     
Em formato de tabela


DADOS HISTÓRICOS