Data Fec Abe Máx Mín Méd Osc(%) Neg. Volume Volume(R$) Osc. Intraday (%)
Abe-Fec Abe-Máx Abe-Mín
26/05/25 0.23 0.28 0.28 0.21 0.22 -14.81 15 45000 9900 -17.86 0.00 -25.00
27/05/25 0.14 0.26 0.26 0.14 0.18 -39.13 19 52400 9432 -46.15 0.00 -46.15
28/05/25 0.14 0.12 0.14 0.12 0.12 +0.00 7 57100 6852 16.67 16.67 0.00
29/05/25 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 +0.00 4 2000 260 7.69 7.69 0.00
30/05/25 0.16 0.13 0.16 0.13 0.13 +14.28 9 100100 13013 23.08 23.08 0.00
02/06/25 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 -37.50 2 2100 210 -9.09 0.00 -9.09
03/06/25 0.10 0.28 0.31 0.10 0.18 +0.00 70 188000 33840 -64.29 10.71 -64.29
04/06/25 0.06 0.14 0.14 0.05 0.08 -40.00 47 261100 20888 -57.14 0.00 -64.29
05/06/25 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 -16.66 6 9800 490 0.00 0.00 0.00
06/06/25 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 -20.00 7 20800 832 0.00 0.00 0.00
A linha vertical verde do lado direito do gráfico acima representa a data do dia de vencimento.
A distância entre a linha verde e o último ponto no gráfico é proporcional ao número de pregões que
faltam para o vencimento. A linha horizontal azul no lado direito do gráfico acima indica o
preço da opção, a linha horizontal vermelha indica o preço somado com o valor do fechamento da opção.
Em formato de tabela
DADOS HISTÓRICOS