GrafBolsa

  Data         Fec        Abe       Máx       Mín       Méd        Osc(%)      Neg.     Volume    Volume(R$)         Osc. Intraday (%) 
                                                                                                              Abe-Fec   Abe-Máx   Abe-Mín    
  14/03/25      0.25       0.25      0.25      0.25      0.25      +0.00       3         300           75       0.00      0.00      0.00
  17/03/25      0.25       0.25      0.26      0.25      0.25      +0.00       3         300           75       0.00      4.00      0.00
  19/03/25      0.23       0.20      0.23      0.15      0.19      -8.00       7         800          152      15.00     15.00    -25.00
  24/03/25      0.05       0.05      0.05      0.05      0.05     -78.26       3        1000           50       0.00      0.00      0.00
  26/03/25      0.10       0.10      0.10      0.10      0.10    +100.00       1         200           20       0.00      0.00      0.00
  27/03/25      0.11       0.10      0.17      0.10      0.12     +10.00       8       24100         2892      10.00     70.00      0.00
  28/03/25      0.04       0.04      0.04      0.04      0.04     -63.63       3       10500          420       0.00      0.00      0.00
 

 
             
 A linha vertical verde do lado direito do gráfico acima representa  a data do dia de vencimento. 
 A distância entre a linha verde e o  último ponto no gráfico é proporcional ao número de pregões que 
 faltam para o vencimento. A linha horizontal azul no lado direito do gráfico  acima indica o 
 preço da opção, a linha horizontal vermelha indica o preço somado com o valor do fechamento da opção.       
     
Em formato de tabela


DADOS HISTÓRICOS