GrafBolsa

  Data         Fec        Abe       Máx       Mín       Méd        Osc(%)      Neg.     Volume    Volume(R$)         Osc. Intraday (%) 
                                                                                                              Abe-Fec   Abe-Máx   Abe-Mín    
  23/05/25      0.37       0.25      0.37      0.22      0.31     +68.18       8        3700         1147      48.00     48.00    -12.00
  26/05/25      0.43       0.45      0.47      0.43      0.43     +16.21       5        6500         2795      -4.44      4.44     -4.44
  27/05/25      0.53       0.45      0.54      0.45      0.47     +23.25       5        4000         1880      17.78     20.00      0.00
  28/05/25      0.39       0.39      0.39      0.39      0.39     -26.41       2        3300         1287       0.00      0.00      0.00
  29/05/25      0.53       0.47      0.53      0.47      0.47     +35.89       6        5800         2726      12.77     12.77      0.00
  30/05/25      0.45       0.47      0.47      0.45      0.46     -15.09       3        2800         1288      -4.26      0.00     -4.26
  02/06/25      0.36       0.42      0.42      0.36      0.39     -20.00       5        7800         3042     -14.29      0.00    -14.29
  03/06/25      0.35       0.34      0.35      0.30      0.31      -2.77       4        1800          558       2.94      2.94    -11.76
  04/06/25      0.31       0.38      0.38      0.30      0.35     -11.42       5        9200         3220     -18.42      0.00    -21.05
  05/06/25      0.24       0.24      0.24      0.24      0.24     -22.58       2        4200         1008       0.00      0.00      0.00
 

 
             
 A linha vertical verde do lado direito do gráfico acima representa  a data do dia de vencimento. 
 A distância entre a linha verde e o  último ponto no gráfico é proporcional ao número de pregões que 
 faltam para o vencimento. A linha horizontal azul no lado direito do gráfico  acima indica o 
 preço da opção, a linha horizontal vermelha indica o preço somado com o valor do fechamento da opção.       
     
Em formato de tabela


DADOS HISTÓRICOS