DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 74,15 73,33 74,15 73,33 73,48 -0,66 6 1.396,00 19
25/08/26 73,46 70,58 73,51 70,58 70,75 -0,93 5 50.869,00 719
26/08/26 73,61 73,61 73,61 73,61 73,61 +0,20 1 73,00 1
27/08/26 78,17 75,88 78,17 75,85 76,72 +6,19 11 7.978,00 104
28/08/26 80,00 79,00 80,00 79,00 79,26 +2,34 5 4.042,00 51
31/08/26 80,40 80,00 80,40 79,67 80,39 +0,50 4 50.484,00 628
01/09/26 81,60 80,40 82,00 79,68 80,94 +1,49 34 1.573.716,00 19.443
02/09/26 78,15 78,15 78,15 78,15 78,15 -4,22 1 11.722,00 150
03/09/26 83,80 81,74 83,80 81,04 81,78 +7,22 24 653.585,00 7.992
04/09/26 80,87 81,33 81,33 80,48 80,87 -3,49 6 6.873,00 85
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes