DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 114,23 113,05 114,50 112,22 113,68 +0,19 32 337.288,00 2.967
23/02/26 109,34 111,94 114,26 108,35 112,71 -4,28 56 103.129,00 915
24/02/26 108,38 109,34 109,63 107,49 108,67 -0,87 18 24.016,00 221
25/02/26 110,74 109,29 111,42 109,29 110,50 +2,17 14 23.978,00 217
26/02/26 110,72 111,68 112,90 110,54 110,81 -0,01 26 127.542,00 1.151
27/02/26 103,91 109,30 109,30 103,50 105,07 -6,15 66 404.834,00 3.853
02/03/26 106,44 104,45 107,18 103,09 106,94 +2,43 32 253.875,00 2.374
03/03/26 108,68 107,03 109,55 106,37 107,54 +2,10 30 582.866,00 5.420
04/03/26 109,38 108,79 109,54 106,59 108,41 +0,64 375 239.802,00 2.212
05/03/26 107,96 110,48 110,48 106,70 107,86 -1,29 30 212.268,00 1.968
Compra = 106.70 Venda = 109.00
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores