DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 20,22 18,50 20,22 18,45 19,56 +9,41 23 10.914,00 558
25/08/26 18,72 19,81 19,81 18,38 18,58 -7,41 6 4.459,00 240
26/08/26 18,76 18,86 18,86 18,76 18,83 +0,21 2 75,00 4
27/08/26 18,00 19,02 19,02 18,00 18,45 -4,05 1.400 77.656,00 4.209
28/08/26 18,01 18,00 18,68 18,00 18,01 +0,05 7 9.023,00 501
31/08/26 18,78 18,17 18,78 17,98 18,73 +4,27 24 28.151,00 1.503
01/09/26 18,64 19,13 19,13 18,56 18,65 -0,74 12 22.361,00 1.199
02/09/26 18,00 18,58 18,58 18,00 18,02 -3,43 12 3.874,00 215
03/09/26 17,23 17,40 18,86 17,23 18,14 -4,27 37 25.123,00 1.385
04/09/26 19,00 18,23 19,00 18,23 18,70 +10,27 1.382 492.932,00 26.360
Compra = 17.20 Venda = 19.00
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes