DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 55,28 55,23 58,93 55,23 55,55 +0,09 10 4.580,00 82
25/08/26 55,26 55,30 58,07 55,26 55,42 -0,03 5 1.015,00 18
26/08/26 55,28 55,28 55,28 55,28 55,28 +0,03 6 23.862,00 431
27/08/26 55,25 58,83 58,83 55,25 55,51 -0,05 7 1.582,00 28
28/08/26 55,22 55,26 55,26 55,22 55,25 -0,05 20 8.999,00 162
31/08/26 55,25 55,23 55,94 55,22 55,82 +0,05 12 8.353,00 149
01/09/26 57,97 56,25 60,72 56,24 58,17 +4,92 15 3.722,00 64
02/09/26 55,90 57,00 57,00 55,90 55,97 -3,57 28 29.552,00 528
03/09/26 55,88 55,90 55,90 55,87 55,87 -0,03 15 119.282,00 2.135
04/09/26 54,05 55,88 55,88 54,05 55,59 -3,27 19 7.838,00 141
Compra = 54.10 Venda = 55.88
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes