DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/07/26 43,61 43,34 43,67 43,03 43,38 +2,22 14 14.358,00 331
10/07/26 44,84 44,20 44,92 44,20 44,65 +2,82 15 15.047,00 337
13/07/26 44,38 45,13 45,13 44,13 44,50 -1,02 80 168.477,00 3.786
14/07/26 44,74 44,03 44,79 44,01 44,28 +0,81 1.658 801.335,00 18.097
15/07/26 44,14 44,74 45,05 44,00 44,36 -1,34 24 57.579,00 1.298
16/07/26 43,79 44,02 44,47 43,74 43,96 -0,79 13 17.056,00 388
17/07/26 43,43 43,79 43,89 43,19 43,56 -0,82 17 88.862,00 2.040
20/07/26 43,01 43,29 43,34 43,01 43,28 -0,96 11 35.706,00 825
21/07/26 42,58 43,45 43,45 42,43 42,52 -0,99 26 368.520,00 8.667
22/07/26 42,50 42,58 43,43 42,50 42,85 -0,18 20 47.177,00 1.101
Compra = 42.42 Venda = 43.47
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes