DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 85,20 85,20 85,32 85,03 85,24 -0,01 105 208.497,00 2.446
09/04/26 85,66 85,32 87,44 85,32 86,47 +0,53 166 425.432,00 4.920
10/04/26 85,93 86,95 86,95 85,04 85,77 +0,31 392 166.136,00 1.937
13/04/26 85,95 86,78 86,78 85,65 85,90 +0,02 35 31.868,00 371
14/04/26 85,53 85,57 86,70 85,46 85,90 -0,48 867 773.529,00 9.005
15/04/26 85,42 85,45 85,99 85,34 85,48 -0,12 69 325.593,00 3.809
16/04/26 86,42 86,47 87,00 85,51 86,14 +1,17 344 232.922,00 2.704
17/04/26 86,42 86,99 87,00 86,42 86,86 0,00 40 120.127,00 1.383
20/04/26 87,48 86,79 87,50 86,79 87,18 +1,22 29 113.595,00 1.303
22/04/26 87,40 87,42 87,42 87,11 87,84 -0,09 76 127.016,00 1.446
Compra = 87.21 Venda = 87.40
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes