DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 155,01 157,50 157,50 154,35 156,03 -0,60 18 92.837,00 595
23/02/26 156,00 154,25 157,50 151,83 156,52 +0,63 36 254.345,00 1.625
24/02/26 155,71 157,00 157,00 154,91 155,88 -0,18 19 31.020,00 199
25/02/26 157,65 156,30 157,81 156,30 157,00 +1,24 18 271.139,00 1.727
26/02/26 156,05 157,85 157,85 155,32 156,32 -1,01 13 56.275,00 360
27/02/26 156,41 157,10 157,50 156,29 156,97 +0,23 9 26.841,00 171
02/03/26 155,30 156,00 156,10 155,28 155,42 -0,70 19 211.060,00 1.358
03/03/26 151,25 153,00 156,00 150,56 151,01 -2,60 26 109.935,00 728
04/03/26 151,01 151,69 151,69 150,50 150,96 -0,15 16 67.781,00 449
05/03/26 151,72 151,00 153,07 150,53 151,87 +0,47 16 74.416,00 490
Compra = 151.55 Venda = 153.15
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores