DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 64,43 63,24 66,21 63,12 64,24 +2,09 608 140.831,00 2.192
23/02/26 67,09 66,01 67,18 64,22 66,09 +4,12 120 173.468,00 2.624
24/02/26 66,85 66,21 66,85 65,63 66,07 -0,35 11 10.528,00 159
25/02/26 66,97 66,97 67,98 66,01 67,33 +0,17 66 145.564,00 2.161
26/02/26 67,39 67,55 68,28 67,39 67,71 +0,62 32 23.502,00 347
27/02/26 68,00 67,85 68,34 67,62 67,86 +0,90 31 56.963,00 839
02/03/26 66,50 68,01 68,73 65,99 67,33 -2,20 54 64.030,00 951
03/03/26 66,15 66,65 67,23 66,15 66,81 -0,52 130 105.626,00 1.581
04/03/26 66,95 66,65 67,02 66,65 66,78 +1,20 11 2.203,00 33
05/03/26 65,76 67,23 68,00 65,43 66,55 -1,77 96 122.718,00 1.844
Compra = 65.77 Venda = 66.33
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores